|
Détails sur le produit:
|
Application du projet: | formulaires, faisant les feuilles ondulées | Épaisseur: | 0.14-0.20MM |
---|---|---|---|
norme: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Largeur: | 600 à 1500 m |
Longueur: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm | Certificat: | La présente directive est destinée à protéger les consommateurs des risques liés à l'utilisation de |
Grade: | DX51D | Le revêtement: | Z41-Z60 |
La tolérance: | ± 1% | Service de traitement: | Soudage, poinçonnage, coupe, pliage, décoiling |
Couleur RAL: | Couleur RAL | Dureté: | MID Dur |
Délai de livraison: | 8 à 14 jours |
Nom du produit | Feuille ondulée revêtue de couleur |
Épaisseur | 0.12 mm-1,2 mm ou 0,3 mm/0,5 mm/0,6 mm/0,8 mm/1,0 mm |
Largeur de l'effet | 820 mm/840 mm/940 mm/1000 mm/1025 mm/1050 mm/0autre |
Élargir la largeur | 750 mm/914 mm/960 mm/1000 mm/1200 mm/0 autres |
Longueur | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/0 autres |
Le poids | 800 g/2400 g/2750 g/3050 g M2 |
Types de tuiles | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. Le nombre total d'unités utilisées pour la production d'électricité doit être déterminé en tenant compte de l'importance de l'électricité utilisée. Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité de production. |
Traitement de surface | Galvanisé/Galvalume/Ral couvert de couleur |
Couche de zinc | 30G/M2-275G/M2 ou 30G/M2.60G/M2,275G/M2 |
Peinture | En haut: 10 à 35 μm (5 μm +12-20 μm) En arrière: 7+/-2 μm |
Utilisation | Toiture/murs extérieurs et intérieurs |
Le revêtement | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Détails du colis | Tissu plastique/papier brun/plaque galvanisée |
Application du projet | bâtiment résidentiel, serre végétale, bâtiment d'usine, Des entrepôts, des marchés de produits agricoles, des parcs de stationnement, Maison de ferme, industrie chimique, maison de construction |
Personne à contacter: Mr. Gavin
Téléphone: +8615552138899